2021年秋季学期中职家庭经济困难学生 名单公示
根据宜教规[2020]3号等有关文件精神,经过中央、省市下发数据比对和学生申请、班级评审、二级学院(部)初审、学校学生资助管理中心审核,现将2021年秋季学期中职家庭经济困难学生名单予以公示(见公示名单)。
公示时间:2021年10月25日至2021年10月29日。
若对公示名单有异议,请向学校学生资助管理中心反映。
联系电话:0717-8853560 0717-8857097
湖北三峡职业技术学院学生资助管理中心
2021年10月25日
2021秋季中职家庭经济困难学生名单 | ||||
编号 | 受助学生姓名 | 性别 | 年级班级 | 类别 |
1 | 赵宝玉 | 女 | 2019级护理中1班 | 1-6类 |
2 | 彭秋菊 | 女 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
3 | 杨昊 | 男 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
4 | 谭媛媛 | 女 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
5 | 周瑾瑜 | 女 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
6 | 杜家媛 | 女 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
7 | 万金月 | 女 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
8 | 熊慧茹 | 女 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
9 | 胡梦哲 | 女 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
10 | 李晓玲 | 女 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
11 | 魏红艳 | 女 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
12 | 刘晓英 | 女 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
13 | 胡佳宝 | 男 | 2019级护理中2班 | 1-6类 |
14 | 张尹 | 女 | 2019级护理中3班 | 1-6类 |
15 | 肖明露 | 女 | 2019级护理中3班 | 1-6类 |
16 | 李冰冰 | 女 | 2019级护理中4班 | 1-6类 |
17 | 李玮 | 男 | 2019级护理中4班 | 1-6类 |
18 | 李晓格 | 女 | 2019级护理中4班 | 1-6类 |
19 | 熊沛文 | 女 | 2019级护理中4班 | 1-6类 |
20 | 彭君燕 | 女 | 2019级护理中4班 | 1-6类 |
21 | 罗紫云 | 女 | 2019级护理中5班 | 1-6类 |
22 | 谭恩赐 | 女 | 2019级护理中5班 | 1-6类 |
23 | 杨丽蓉 | 女 | 2019级护理中5班 | 1-6类 |
24 | 谭倩 | 女 | 2019级护理中5班 | 1-6类 |
25 | 张银颖 | 女 | 2019级护理中5班 | 1-6类 |
26 | 尹雨洁 | 女 | 2019级护理中5班 | 1-6类 |
27 | 李正扬 | 男 | 2019级机电技术应用中1班 | 1-6类 |
28 | 尹翔 | 男 | 2019级机电技术应用中1班 | 1-6类 |
29 | 舒万鑫 | 男 | 2019级康复技术中1班 | 1-6类 |
30 | 王丛怡 | 女 | 2019级康复技术中1班 | 1-6类 |
31 | 魏艺 | 女 | 2019级康复技术中1班 | 1-6类 |
32 | 张哲瑄 | 男 | 2019级康复中1班 | 1-6类 |
33 | 黄筱璇 | 女 | 2019级康复中1班 | 1-6类 |
34 | 黄裕东 | 男 | 2019级口腔中1班 | 1-6类 |
35 | 廖文静 | 女 | 2019级农村医学中1班 | 1-6类 |
36 | 王智铭 | 男 | 2019级农村医学中1班 | 1-6类 |
37 | 杨孝霞 | 女 | 2019级农村医学中1班 | 1-6类 |
38 | 曹晏妮 | 女 | 2019级学前教育中1班 | 1-6类 |
39 | 黄雅锌 | 女 | 2019级学前教育中1班 | 1-6类 |
40 | 穆佳蕊 | 女 | 2019级学前教育中2班 | 1-6类 |
41 | 杨思梦 | 女 | 2019级学前教育中2班 | 1-6类 |
42 | 简筱雅 | 女 | 2019级学前教育中2班 | 1-6类 |
43 | 邓赛男 | 女 | 2019级学前教育中2班 | 1-6类 |
44 | 汪艳 | 女 | 2019级学前教育中2班 | 1-6类 |
45 | 赵卢东 | 男 | 2019级药剂中1班 | 1-6类 |
46 | 李梦婷 | 女 | 2019级药剂中2班 | 1-6类 |
47 | 刘钦影 | 女 | 2019级药剂中2班 | 1-6类 |
48 | 向鹏 | 男 | 2019级医学检验技术中1班 | 1-6类 |
49 | 覃俊杰 | 男 | 2019级医学检验技术中1班 | 1-6类 |
50 | 骆菲琳 | 女 | 2019级医学检验技术中1班 | 1-6类 |
51 | 孔张苗 | 女 | 2019级医学检验技术中1班 | 1-6类 |
52 | 龚欣语 | 女 | 2019级医学检验技术中1班 | 1-6类 |
53 | 李妍颖 | 女 | 2019级助产中1班 | 1-6类 |
54 | 刘怡雯 | 女 | 2019级助产中1班 | 1-6类 |
55 | 石歆澜 | 女 | 2019级助产中1班 | 1-6类 |
56 | 高君兰 | 女 | 2019级助产中1班 | 1-6类 |
57 | 余蓝琳 | 女 | 2019级助产中1班 | 1-6类 |
58 | 刘双娇 | 女 | 2019级助产中1班 | 1-6类 |
59 | 蔺祥睿 | 女 | 2019级助产中1班 | 1-6类 |
60 | 刘轩彤 | 女 | 2020护理中1班 | 1-6类 |
61 | 王钇琨 | 女 | 2020护理中1班 | 1-6类 |
62 | 周飞瑶 | 女 | 2020护理中1班 | 1-6类 |
63 | 朱瑞琦 | 男 | 2020护理中1班 | 1-6类 |
64 | 王安琪 | 女 | 2020护理中2班 | 1-6类 |
65 | 杜俊德 | 男 | 2020护理中3班 | 1-6类 |
66 | 王佳 | 女 | 2020护理中3班 | 1-6类 |
67 | 向建新 | 男 | 2020机电中1班 | 1-6类 |
68 | 郑杨明 | 男 | 2020机电中1班 | 1-6类 |
69 | 李薇 | 女 | 2020级护理中1班 | 1-6类 |
70 | 王兆武 | 男 | 2020级护理中2班 | 1-6类 |
71 | 李芊芊 | 女 | 2020级护理中2班 | 1-6类 |
72 | 王京晶 | 女 | 2020级护理中2班 | 1-6类 |
73 | 覃梦媛 | 女 | 2020级护理中2班 | 1-6类 |
74 | 张心悦 | 女 | 2020级护理中3班 | 1-6类 |
75 | 覃兴悦 | 女 | 2020级护理中3班 | 1-6类 |
76 | 刘煜 | 女 | 2020级护理中3班 | 1-6类 |
77 | 徐桂花 | 女 | 2020级护理中3班 | 1-6类 |
78 | 胡宗星 | 女 | 2020级护理中3班 | 1-6类 |
79 | 郭晶晶 | 女 | 2020级护理中4班 | 1-6类 |
80 | 李阿丽馨 | 女 | 2020级护理中4班 | 1-6类 |
81 | 杨娇娇 | 女 | 2020级护理中4班 | 1-6类 |
82 | 王友沣 | 女 | 2020级护理中4班 | 1-6类 |
83 | 辛露露 | 女 | 2020级护理中4班 | 1-6类 |
84 | 汪坤 | 女 | 2020级护理中4班 | 1-6类 |
85 | 徐涛涛 | 男 | 2020级机电技术应用中1班 | 1-6类 |
86 | 田依琳 | 女 | 2020级康复技术中1班 | 1-6类 |
87 | 田真怡 | 女 | 2020级康复技术中1班 | 1-6类 |
88 | 张丹 | 女 | 2020级康复技术中1班 | 1-6类 |
89 | 魏佳莉 | 女 | 2020级口腔修复工艺中1班 | 1-6类 |
90 | 向梦蝶 | 女 | 2020级口腔修复工艺中1班 | 1-6类 |
91 | 张京龙 | 男 | 2020级口腔修复工艺中1班 | 1-6类 |
92 | 罗自慧 | 男 | 2020级口腔修复工艺中1班 | 1-6类 |
93 | 裴文妍 | 女 | 2020级口腔修复工艺中1班 | 1-6类 |
94 | 陈远琴 | 女 | 2020级农村医学中1班 | 1-6类 |
95 | 赵泳琦 | 男 | 2020级农村医学中1班 | 1-6类 |
96 | 万云炜 | 男 | 2020级农村医学中1班 | 1-6类 |
97 | 郑远梨 | 女 | 2020级学前教育中1班 | 1-6类 |
98 | 刘媛琰 | 女 | 2020级学前教育中1班 | 1-6类 |
99 | 熊瑞 | 女 | 2020级学前教育中1班 | 1-6类 |
100 | 别晓珏 | 女 | 2020级学前教育中1班 | 1-6类 |
101 | 代文超 | 男 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
102 | 龙巧莉 | 女 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
103 | 李正姣 | 女 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
104 | 吴灿 | 女 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
105 | 李巧竹 | 女 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
106 | 李灿灿 | 女 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
107 | 龚微微 | 女 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
108 | 贾杉杉 | 女 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
109 | 王露露 | 女 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
110 | 朱兴丽 | 女 | 2020级医学检验中1班 | 1-6类 |
111 | 林梦婕 | 女 | 2020级医学检验中1班 | 1-6类 |
112 | 邓彬垚 | 男 | 2020级医学检验中1班 | 1-6类 |
113 | 鲁思懿 | 女 | 2020级医学检验中1班 | 1-6类 |
114 | 秦王艳 | 女 | 2020级医学检验中1班 | 1-6类 |
115 | 覃军政 | 男 | 2020级医学检验中1班 | 1-6类 |
116 | 李小燕 | 女 | 2020级医学检验中1班 | 1-6类 |
117 | 乔刘娟 | 女 | 2020级检验中1班 | 1-6类 |
118 | 姚海霞 | 女 | 2020级口腔中1班 | 1-6类 |
119 | 王彬彬 | 女 | 2020级学前中1班 | 1-6类 |
120 | 郭倩倩 | 女 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
121 | 王梦炎 | 女 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
122 | 袁仁薇 | 女 | 2020级药剂中1班 | 1-6类 |
123 | 何庆东 | 男 | 20级农医中1班 | 1-6类 |
124 | 罗乐 | 女 | 20级农医中1班 | 1-6类 |
125 | 吴广文 | 男 | 20级农医中1班 | 1-6类 |
126 | 高武杨 | 男 | 2021机电技术应用中1班 | 1-6类 |
127 | 胡启州 | 男 | 2021机电技术应用中1班 | 1-6类 |
128 | 覃展鹏 | 男 | 2021机电技术应用中1班 | 1-6类 |
129 | 望俊 | 男 | 2021机电技术应用中1班 | 1-6类 |
130 | 许传民 | 男 | 2021机电技术应用中1班 | 1-6类 |
131 | 程江峰 | 男 | 2021级畜禽生产技术中1班 | 1-6类 |
132 | 代骐鸣 | 男 | 2021级畜禽生产技术中1班 | 1-6类 |
133 | 李静雯 | 女 | 2021级畜禽生产技术中1班 | 1-6类 |
134 | 李双燕 | 女 | 2021级畜禽生产技术中1班 | 1-6类 |
135 | 刘志琪 | 女 | 2021级护理中1班 | 1-6类 |
136 | 卢晓莉 | 女 | 2021级护理中1班 | 1-6类 |
137 | 王艳丽 | 女 | 2021级护理中1班 | 1-6类 |
138 | 袁甜甜 | 女 | 2021级护理中1班 | 1-6类 |
139 | 郑晓琳 | 女 | 2021级护理中1班 | 1-6类 |
140 | 覃维轩 | 男 | 2021级护理中2班 | 1-6类 |
141 | 谭贵林 | 男 | 2021级护理中2班 | 1-6类 |
142 | 魏子豪 | 男 | 2021级护理中2班 | 1-6类 |
143 | 冯金田 | 女 | 2021级护理中2班 | 1-6类 |
144 | 龚䶮 | 女 | 2021级护理中2班 | 1-6类 |
145 | 郝颖萱 | 女 | 2021级护理中2班 | 1-6类 |
146 | 寇玉林 | 女 | 2021级护理中2班 | 1-6类 |
147 | 李若澜 | 女 | 2021级护理中2班 | 1-6类 |
148 | 吴涵鑫 | 女 | 2021级护理中2班 | 1-6类 |
149 | 杨兰芳 | 女 | 2021级护理中2班 | 1-6类 |
150 | 余伊梵 | 女 | 2021级护理中2班 | 1-6类 |
151 | 李媛媛 | 女 | 2021级护理中3班 | 1-6类 |
152 | 秦紫丹 | 女 | 2021级护理中3班 | 1-6类 |
153 | 王思语 | 女 | 2021级护理中3班 | 1-6类 |
154 | 张靓宇 | 女 | 2021级护理中3班 | 1-6类 |
155 | 周王旺 | 女 | 2021级护理中3班 | 1-6类 |
156 | 郭兴宇 | 男 | 2021级护理中4班 | 1-6类 |
157 | 刘娇 | 女 | 2021级护理中4班 | 1-6类 |
158 | 刘舒心 | 女 | 2021级护理中4班 | 1-6类 |
159 | 倪嘉莹 | 女 | 2021级护理中4班 | 1-6类 |
160 | 王陈安雅 | 女 | 2021级护理中4班 | 1-6类 |
161 | 熊格格 | 女 | 2021级护理中4班 | 1-6类 |
162 | 杨可歆 | 女 | 2021级护理中4班 | 1-6类 |
163 | 屈欣予 | 女 | 2021级护理中5班 | 1-6类 |
164 | 郑张涵 | 女 | 2021级护理中5班 | 1-6类 |
165 | 秦雨情 | 女 | 2021级护理中6班 | 1-6类 |
166 | 覃沛涵 | 女 | 2021级护理中6班 | 1-6类 |
167 | 冯瑾秋 | 女 | 2019级药剂中1班 | 第7类 |
168 | 杨敬松 | 男 | 2019级药剂中2班 | 第7类 |
169 | 王子怡 | 女 | 2019级助产中1班 | 第7类 |
170 | 龚采依 | 女 | 2020级检验中1班 | 第7类 |
171 | 秦梦雨 | 女 | 2020级药剂中1班 | 第7类 |
172 | 何孟婷 | 女 | 2021级护理中2班 | 第7类 |
录入: 编辑:
上一篇:2020-2021学年高中职国家奖学金获奖学生初审名单公示[ 10-08 ]
下一篇:2021年秋季学期中职国家助学金和免学费 拟受助学生名单公示[ 10-25 ]